Ingcebo
Ingcebo
已注册
申请日期: 2022-07-25 申请/注册号: 97519460国际分类:21
商标申请进度
商标申请2022-07-25
等待分配给审查员的新申请
商标基础信息
基本信息
商标图案 | |||
商标名称 | Ingcebo | 国际分类 | 21类 |
申请/注册号 | 97519460 | 商标状态 | 待分配 |
是否共有商标 | 否 | 商标类型 | 普通商标 |
优先权日期 | - | 商标形式 | - |
国标注册日期 | - | 后期指定日期 | - |
类似群 | - |
法律节点
商标申请日期 | 2022-07-25 | 专用权期限 | - |
初审公告期号 | - | 初审公告日期 | - |
注册公告期号 | - | 注册公告日期 | - |
法律主体
申请人名称(中文) | 深圳市沃腾科技有限公司 | 申请人名称(英文) | - |
申请人地址(中文) | 深圳市龙华新区龙华办事处景龙社区工业东路建龙工业区7栋503 | 申请人地址(英文) | - |
代理/办理机构 | 深圳市先途知识产权有限公司 |
商品/服务项目
021 | Dinnerware |
021 | Drinkware |
021 | All purpose portable household containers |
021 | Baskets of Bamboo baskets for household purposes for household purposes |
021 | Cages for pets |
021 | Electric face cleansing brushes |
021 | General purpose storage bins for household use |
021 | Hot air hair brushes |
021 | Household utensils, namely, graters |
021 | Insulated mugs |
021 | Reusable self-sealing lids for household use for bowls, cups, containers and the storage of food |
021 | Reusable Reusable stainless steel water bottles sold empty water bottles sold empty |
021 | Spice racks |
021 | Ultrasonic pest repellers |
021 | Vegetable mashers |
商标公告
2023-02-20 17:55
ꄘ0